<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacek Jankowski / o advergame, reklamie w grach i pochodnych &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://jacekjankowski.pl/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacekjankowski.pl</link>
	<description>o advergame, reklamie w grach i pochodnych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej w Advergame</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/wykorzystanie-rzeczywistosci-rozszerzonej-w-advergame/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/wykorzystanie-rzeczywistosci-rozszerzonej-w-advergame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 12:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[gra reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[indiecade]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzona]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczywistość]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczywistość rozszerzona]]></category>
		<category><![CDATA[SCAD]]></category>
		<category><![CDATA[shader]]></category>
		<category><![CDATA[shooter]]></category>
		<category><![CDATA[skittels]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tegra]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio trafiłem na ciekawą propozycje wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w grach reklamowych (advergames). Oto w strzelace FPS przeznaczonej na telefony komórkowe, w której zadaniem gracza jest eliminowanie zombie oraz ratowanie ludzi,  jako dodatkowy element osadzono miny (bomby?), które można wywołać poprzez położenie na planszy cukierka Skittles. Polecam obejrzeć poniższy film, pokazuje on cały proces mordowania zombi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fwykorzystanie-rzeczywistosci-rozszerzonej-w-advergame%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Ostatnio trafiłem na ciekawą propozycje wykorzystania <a title="Augmented Reality" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_rozszerzona" target="_blank">rzeczywistości rozszerzonej</a> w grach reklamowych (advergames). Oto w strzelace FPS przeznaczonej na telefony komórkowe, w której zadaniem gracza jest eliminowanie zombie oraz ratowanie ludzi,  jako dodatkowy element osadzono miny (bomby?), które można wywołać poprzez położenie na planszy cukierka <span>Skittles.</span></p>
<p><span>Polecam obejrzeć poniższy film, pokazuje on cały proces mordowania zombi cukierkami.<br />
</span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/cNu4CluFOcw&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cNu4CluFOcw&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/wykorzystanie-rzeczywistosci-rozszerzonej-w-advergame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej fanów gier w komórkach</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/coraz-wiecej-fanow-gier-w-komorkach/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/coraz-wiecej-fanow-gier-w-komorkach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[komórki]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adgames.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[za: http://www.rp.pl/artykul/182102.html 7 mld dol. może być w 2012 roku wart globalny rynek gier na komórki, takich jak m.in. popularny wąż – przewiduje firma eMarketer. Będzie więc wtedy ponad 2,5 razy większy niż w tym roku, kiedy jego wartość jest prognozowana na ok. 2,7 mld dol. Wzrost wartości rynku gier mobilnych to przede wszystkim skutek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fcoraz-wiecej-fanow-gier-w-komorkach%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>za: <a href="http://www.rp.pl/artykul/182102.html" target="_blank">http://www.rp.pl/artykul/182102.html</a></p>
<p class="lead">7 mld dol. może być w 2012 roku wart globalny rynek gier na komórki, takich jak m.in. popularny wąż – przewiduje firma eMarketer. Będzie więc wtedy ponad 2,5 razy większy niż w tym roku, kiedy jego wartość jest prognozowana na ok. 2,7 mld dol.</p>
<div class="seealso">
<div class="fot"><a href="http://www.rp.pl/galeria/19417,1,182102.html"> </a></div>
</div>
<p>Wzrost wartości rynku gier mobilnych to przede wszystkim skutek coraz większej liczby fanów takiej rozrywki. W tym roku na całym świecie w takie gry jak m.in. golf, backgammon czy sudoku w komórce będzie grało już 204 mln ludzi, a za cztery lata zrobi się ich 500 mln.</p>
<p>Po tym, jak klasyczna już gra w węża podbiła użytkowników nokii, branża spodziewała się jednak większego boomu na gry w komórkach. Według Johna du Pre Gauntta, starszego analityka z eMarketera, wszystkiemu winne są opłaty za gry. Rynek przystopował bowiem właśnie wtedy, gdy operatorzy komórkowi wpadli na pomysł, żeby gry można było ściągać z sieci za opłatą. – W porównaniu z innymi typami usług dostępnymi przez komórki, jak wysyłanie informacji i słuchanie muzyki, rynek dostępnych do ściągnięcia płatnych gier mobilnych wciąż pozostaje daleko w tyle – ocenia du Pre Gauntt. Okazało się, że ludzie po prostu nie lubią płacić za gry, które wykorzystują jako wypełniacz czasu w trakcie podróży autobusem czy oczekiwania w kolejce.</p>
<p>Najwięcej fanów gry w telefonach komórkowych zyskują wciąż w Indiach i Chinach ze względu na to, że kraje te górują nad innymi liczbą ludności. Ale mobilne gry są też bardzo popularne w Kraju Kwitnącej Wiśni. Japończycy uwielbiają bowiem tego typu rozrywkę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/coraz-wiecej-fanow-gier-w-komorkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

