<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacek Jankowski / o advergame, reklamie w grach i pochodnych &#187; gra</title>
	<atom:link href="http://jacekjankowski.pl/tag/gra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacekjankowski.pl</link>
	<description>o advergame, reklamie w grach i pochodnych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rozrywka w sieci społecznościowej &#8211; NK.pl</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/gry-na-nkpl/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/gry-na-nkpl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[gry w reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[nk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Podczas konferencji Social Media Standard mieliśmy okazję poznać dane dotyczące graczy na nk.pl. Krzysztof Dobrzyński zaprezentował poniższe dane, dając do myślenia wielu reklamodawcom. Na NK.pl jest 3,45 miliona graczy (na 12 milionów aktywnych użytkowników). Prawie 30% użytkowników NK.pl gra w gry! Rozrywka w sieci społecznościowej &#8211; NK.pl View more presentations from Jacek Jankowski]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fgry-na-nkpl%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Podczas konferencji Social Media Standard mieliśmy okazję poznać dane dotyczące graczy na nk.pl. Krzysztof Dobrzyński zaprezentował poniższe dane, dając do myślenia wielu reklamodawcom. Na NK.pl jest 3,45 miliona graczy (na 12 milionów aktywnych użytkowników). Prawie 30% użytkowników NK.pl gra w gry!</p>
<div id="__ss_11495473" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Rozrywka w sieci społecznościowej - NK.pl" href="http://www.slideshare.net/jacek.creator/rozrywka-w-sieci-spoecznociowej-nkpl" target="_blank">Rozrywka w sieci społecznościowej &#8211; NK.pl</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11495473" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jacek.creator" target="_blank">Jacek Jankowski</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/gry-na-nkpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>użytkownicy NK.pl / dane nie tylko o grach i graczach / infografika</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/uzytkownicy-nk-pl-dane-nie-tylko-o-grach-i-graczach-infografika/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/uzytkownicy-nk-pl-dane-nie-tylko-o-grach-i-graczach-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[z branży gier]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Standard]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[nk]]></category>
		<category><![CDATA[nk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Standard 2012]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[NK.pl na dzień przed konferencją Social Media Standard 2012 podaje ciekawe dane z 2011 roku na temat użytkowników, ich aktywności w portalu, także dużo danych o grach i graczach w serwisie. Polecam szczególnie tym, którzy social media widzą tylko na facebook.com &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fuzytkownicy-nk-pl-dane-nie-tylko-o-grach-i-graczach-infografika%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>NK.pl na dzień przed konferencją <a title="Social Media Standard 2012" href="http://www.internetstandard.pl/konferencje/socialmediastandard2012/" target="_blank">Social Media Standard 2012</a> podaje ciekawe dane z 2011 roku na temat użytkowników, ich aktywności w portalu, także dużo danych o grach i graczach w serwisie.</p>
<p>Polecam szczególnie tym, którzy social media widzą tylko na facebook.com <img src='http://jacekjankowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/nkpl-statystyki.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-718" title="nk.pl statystyki użytkownicy gracze gry" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/nkpl-statystyki-149x1024.png" alt="" width="149" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/uzytkownicy-nk-pl-dane-nie-tylko-o-grach-i-graczach-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracz w social media &#8211; kim jest?  / Infografika</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/gracz-w-social-media-kim-jest-infografika/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/gracz-w-social-media-kim-jest-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gra flash]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[ikonografika]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawa grafika pokazująca kto i dlaczego gra. Dane nadal nie dotyczą Polski, ale wskazują główne trendy. A trendy te doganiamy już szybciej niż by się wydawało. Główni gracze to kobiety, po 30stce, z dziećmi o średnim lub wyższym wykształceniu, stale pracujący i dobrych dochodach i grają aby konkurować ze znajomymi. W Ty w co grasz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fgracz-w-social-media-kim-jest-infografika%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Ciekawa grafika pokazująca kto i dlaczego gra. Dane nadal nie dotyczą Polski, ale wskazują główne trendy. A trendy te doganiamy już szybciej niż by się wydawało.<br />
Główni gracze to kobiety, po 30stce, z dziećmi o średnim lub wyższym wykształceniu, stale pracujący i dobrych dochodach i grają aby konkurować ze znajomymi.</p>
<p>W Ty w co grasz?</p>
<p><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2012/01/Social-gaming2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-707" title="Social-gaming2" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2012/01/Social-gaming2-241x1024.png" alt="" width="241" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/gracz-w-social-media-kim-jest-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR trendy na 2012</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/hr-trendy-na-2012/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/hr-trendy-na-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[gry w reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[gry w rekrutacji]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Raport HR Trendy na 2012 a w nim od 37 strony trochę o grach, polecam Open publication - Free publishing - More hr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fhr-trendy-na-2012%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Raport HR Trendy na 2012 a w nim od 37 strony trochę o grach, polecam <img src='http://jacekjankowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:297px" id="1747547e-3f51-9e18-fd12-5414df64d05d" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111202074506-e5ece7e23e4a459bb5e51a6891a5763f" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111202074506-e5ece7e23e4a459bb5e51a6891a5763f" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/hrstandard/docs/raport_rekrutacja_2012_2?mode=window" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=hr" target="_blank">More hr</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/hr-trendy-na-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

