<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacek Jankowski / o advergame, reklamie w grach i pochodnych</title>
	<atom:link href="http://jacekjankowski.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacekjankowski.pl</link>
	<description>o advergame, reklamie w grach i pochodnych</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 21:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Case Study &#8211; Prison Wars</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/case-study-prison-wars/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/case-study-prison-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe, advergames]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[casestudy]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[gra reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[prison wars]]></category>
		<category><![CDATA[prisonwars]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej Case Study z kampanii z wykorzystaniem gry reklamowej. Widać jak efektywne moga być gry w marketingu, nawet takie małe gry, bez konkursu i bez wsparcia reklamowego.
W grze liczy się grywalność!
Case study &#8211; advergame for Prison Wars
View more presentations from Nobagames.com.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej Case Study z kampanii z wykorzystaniem gry reklamowej. Widać jak efektywne moga być gry w marketingu, nawet takie małe gry, bez konkursu i bez wsparcia reklamowego.<br />
W grze liczy się grywalność!</p>
<div id="__ss_4719921" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Case study - advergame for Prison Wars" href="http://www.slideshare.net/nobagames/case-study-advergame-for-prison-wars">Case study &#8211; advergame for Prison Wars</a></strong><object id="__sse4719921" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=casestudy-prisonwars-100709075222-phpapp01&amp;stripped_title=case-study-advergame-for-prison-wars" /><param name="name" value="__sse4719921" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4719921" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=casestudy-prisonwars-100709075222-phpapp01&amp;stripped_title=case-study-advergame-for-prison-wars" name="__sse4719921" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/nobagames">Nobagames.com</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/case-study-prison-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playdom kupuje kolejnych producentów gier</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/playdom-kupuje-kolejnych-producentow-gier/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/playdom-kupuje-kolejnych-producentow-gier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gry reklamowe, advergames]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[z branży gier]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[bola!]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[melons]]></category>
		<category><![CDATA[playdom]]></category>
		<category><![CDATA[Three Melons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Playdom, firma specjalizująca się w produkcji gier społecznościowych, rozszerza swoje pola dominacji. Po inwestycjach w firmyMetrogames, Offbeat Creations, Green Patch i Trippert Labs nadszedł czas na specjalistów od technologii Unity3D &#8211; argentyńskie studio Three Melons.
Inwestycja w Three Melons to rozszerzenie możliwości Playdom o współpracę z ponad 45 developerami zatrudnionymi przy produkcjach gier społecznościowych oraz reklamowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Playdom, firma specjalizująca się w produkcji gier społecznościowych, rozszerza swoje pola dominacji. Po inwestycjach w firmyMetrogames, Offbeat Creations, Green Patch i Trippert Labs nadszedł czas na specjalistów od technologii Unity3D &#8211; argentyńskie studio Three Melons.</p>
<p>Inwestycja w Three Melons to rozszerzenie możliwości Playdom o współpracę z ponad 45 developerami zatrudnionymi przy produkcjach gier społecznościowych oraz reklamowych oraz inwestycja w technologię jaką dusponuje studio (m.in. gry na platformie Unity3D).</p>
<p>Najpopularniejszą produkcją studia z Argentyny jest gra piłkarska Bola! ściągająca dziennie ponad 145 000 aktynych graczy na facebook.com. Bola! jest autorskim projektem Three Melons, mają oni w dorobku także ponad 50 gier reklamowych stworzonych jako podwykonawca (m.in. dla Pepsi i LEGO).</p>
<p>Więcej o Three Melons : <a href="http://blog.threemelons.com/blog/" target="_blank">http://blog.threemelons.com/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/playdom-kupuje-kolejnych-producentow-gier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gry w reklamie / wykłady SGH</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/gry-w-reklamie-wyklady-sgh/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/gry-w-reklamie-wyklady-sgh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gra flash]]></category>
		<category><![CDATA[gra reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[główna]]></category>
		<category><![CDATA[handlowa]]></category>
		<category><![CDATA[IGA]]></category>
		<category><![CDATA[in-game]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[SGH]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Dla chętnych, mój materiał z wykładów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Nowoczesne Formy Promocji, Gry w reklamie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla chętnych, mój materiał z wykładów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Nowoczesne Formy Promocji, Gry w reklamie</p>
<object width="400" height="328"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=grywreklamie2009-091215050917-phpapp02"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=grywreklamie2009-091215050917-phpapp02"  type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="400" height="328"></embed></object><!-- ysttest:Array
(
    [id] => 2721567&amp;doc=grywreklamie2009-091215050917-phpapp02
)
-->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/gry-w-reklamie-wyklady-sgh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games jako advergame</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/social-games-jako-advergame/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/social-games-jako-advergame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe, advergames]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[advergames]]></category>
		<category><![CDATA[enemies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[mafia wars]]></category>
		<category><![CDATA[mafiawars]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio wiele mówi się, pisze, o Facebook.com oraz grach typu &#8220;social games&#8221;, do tej grupy należą dla przypomnienia gry takie jak FarmVille (ponad 28 mln użytkowników dziennie), CafeWorld (10,5 mln), Happy Aquarium (7,9 mln), Mafia Wars (7 mln). Ta ostatnia dała nam ostatnio swój nowy wymiar, poprzez wprowadzenie akcji Public Enemies Week, czyli tydzień ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio wiele mówi się, pisze, o Facebook.com oraz grach typu &#8220;social games&#8221;, do tej grupy należą dla przypomnienia gry takie jak FarmVille (ponad 28 mln użytkowników dziennie), CafeWorld (10,5 mln), Happy Aquarium (7,9 mln), Mafia Wars (7 mln). Ta ostatnia dała nam ostatnio swój nowy wymiar, poprzez wprowadzenie akcji Public Enemies Week, czyli tydzień ze specjalnymi akcjami do wykonania w grze, a równocześnie promocja filmu z Johnym Deepem &#8220;Public Enemies&#8221;.</p>
<p>Całość kampanii prowadzi do strony filmu: <a title="http://www.publicenemies.net/" href="http://www.publicenemies.net/" target="_blank">http://www.publicenemies.net/</a> oraz strony konkursowej: <a title="http://universal.promo.eprize.com/holiday09/?affiliate_id=publicenemies" href="http://universal.promo.eprize.com/holiday09/?affiliate_id=publicenemies" target="_blank">http://universal.promo.eprize.com/holiday09/?affiliate_id=publicenemies</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mafia Wars Public Enemies Week" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2009/12/mafia-wars-public-enemies-w-300x270.jpg" alt="Mafia Wars Public Enemies Week" width="300" height="270" /></p>
<p>Zapraszam do grania w Mafia Wars: <a title="Mafia Wars" href="http://apps.facebook.com/inthemafia" target="_blank">http://apps.facebook.com/inthemafia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/social-games-jako-advergame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
