<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacek Jankowski / o advergame, reklamie w grach i pochodnych &#187; społeczności</title>
	<atom:link href="http://jacekjankowski.pl/category/spolecznosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacekjankowski.pl</link>
	<description>o advergame, reklamie w grach i pochodnych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inwestycje w social gaming</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/inwestycje-w-social-gaming/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/inwestycje-w-social-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[z branży gier]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[goldenline]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Pytel]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[nk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[picadilla]]></category>
		<category><![CDATA[Pytel]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[świat mody]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[zadane.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Dziś dotarła do mnie bardzo dobra wiadomość od ekipy z picadilla.pl - jednego z lepszych producentów gier społecznościowych (social games).  Poniżej pełna informacja, sam mogę dodać, że cieszy mnie rozwój polskiego social gamingu &#8211; idziemy w dobrym kierunku. Grzegorz i zespół z Wrocławia pokazują, że nie ma potrzeby zamykać się na polskim rynku, kierować produkcje tylko do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Finwestycje-w-social-gaming%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Dziś dotarła do mnie bardzo dobra wiadomość od ekipy z <a title="picadilla.pl" href="http://picadilla.pl" target="_blank">picadilla.pl</a> - jednego z lepszych producentów gier społecznościowych (social games).  Poniżej pełna informacja, sam mogę dodać, że cieszy mnie rozwój polskiego social gamingu &#8211; idziemy w dobrym kierunku. Grzegorz i zespół z Wrocławia pokazują, że nie ma potrzeby zamykać się na polskim rynku, kierować produkcje tylko do polskich graczy (ich gra na nk.pl) a patrząc na rynki zagraniczne nie od razu trzeba skupiać się na zachodzie &#8211; wschód jest równie atrakcyjny.</p>
<p>Gratulacje i trzymam kciuki!</p>
<p>Marcin Pytel inwestuje w Picadille</p>
<div> 830 000 instalacji pierwszej gry, wejście na zagraniczne rynki i nadchodząca premiera drugiej gry. Wszystko to zostało zauważone przez współtwórce sukcesu Goldenline, Marcina Pytla, który dołączył do zespołu Picadilla.</div>
<div> Inwestycja została sfinalizowana kilka dni temu. Jak mówi Grzegorz Porzucek, prezes Picadilli: &#8222;Dzięki niej będziemy mogli przyspieszyć rozwój firmy. Na myśli przede wszystkim mam poszerzenie naszej działalności na kolejne, zagraniczne portale oraz wydanie nowej gry.&#8221;</div>
<div> Póki co,  z katalogu Picadilli możemy wybrać jeden tytuł &#8211; Świat Mody (dostępny na <a href="http://nk.pl/" target="_blank">nk.pl</a> oraz jej rosyjskim odpowiedniku - <a href="http://odnoklassniki.ru/" target="_blank">odnoklassniki.ru</a>).</div>
<div>Wizja Picadilli pozostaje niezmienna. Dla wrocławskiej firmy głównym celem nadal jest &#8211; jak mówią sami twórcy &#8211; tworzenie nieprzeciętnych gier społecznościowych.  Stąd też w ich szeregach możemy znaleźć dużej klasy specjalistów mających za sobą projekty w firmach takich jak Nasza Klasa, Techland czy CSG. Teraz, wraz ze swoją wiedzą, do zespołu dołączył Marcin Pytel &#8211; jeden z twórców sukcesu portalu Goldenline. Zarówno Picadilla jak i Pytel są pozytywnej myśli. Twierdzą, że stworzony zespół ma naprawdę spory potencjał.</div>
<div> Z kolei dla samego inwestora powyższa transakcja wiąże się z  systematycznym poszerzeniem zbioru spółek, w których posiada swoje udziały. Obecnie Marcin Pytel w swoim portfelu inwestycji ma następujące firmy: <a href="http://zadane.pl/" target="_blank">zadane.pl</a>, <a href="http://goldenline.pl/" target="_blank">goldenline.pl</a> oraz <a href="http://transmisjeonline.pl/" target="_blank">transmisjeonline.pl</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/inwestycje-w-social-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego social games są takie popularne / infografika</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/dlaczego-social-games-sa-takie-popularne-infografika/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/dlaczego-social-games-sa-takie-popularne-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[adventure world]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Baldwin]]></category>
		<category><![CDATA[bejeweled]]></category>
		<category><![CDATA[bejeweled blitz]]></category>
		<category><![CDATA[bingi blitz]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[cityville]]></category>
		<category><![CDATA[diamond dach]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[emparies & allies]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[fb.com]]></category>
		<category><![CDATA[garden of time]]></category>
		<category><![CDATA[gra flash]]></category>
		<category><![CDATA[mafia wars]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[mental stiumation]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>
		<category><![CDATA[nk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[relaxation]]></category>
		<category><![CDATA[slotomania]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social integration]]></category>
		<category><![CDATA[stress relief]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[the sims social sims]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[words with frends]]></category>
		<category><![CDATA[zombie line]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie 2 lata wg mnie przyniosły całkowitą zmianę podejścia do gier, graczy i samego grania. Nic tak wiele nie zmieniło przez ostatnie 30 lat w tej branży jak pojawienie się gier społecznościowych (social games), grania na platformach serwisów społecznościowych (facebook.com, nk.pl, gg.pl, plus.google.com) &#8211; to własnie w tym miejscu pojawiają się nowi gracze, i często [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fdlaczego-social-games-sa-takie-popularne-infografika%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Ostatnie 2 lata wg mnie przyniosły całkowitą zmianę podejścia do gier, graczy i samego grania. Nic tak wiele nie zmieniło przez ostatnie 30 lat w tej branży jak pojawienie się gier społecznościowych (social games), grania na platformach serwisów społecznościowych (<a title="Social Games na FB.com" href="https://www.facebook.com/groups/164787343537020/" target="_blank">facebook.com</a>, <a title="http://nk.pl/#aplikacje" href="http://nk.pl/#aplikacje" target="_blank">nk.pl</a>, <a title="pykam" href="http://www.pykam.pl/" target="_blank">gg.pl</a>, <a title="Gry na google plus" href="https://plus.google.com/games" target="_blank">plus.google.com</a>) &#8211; to własnie w tym miejscu pojawiają się nowi gracze, i często są to osoby po 35-40 roku życia, które wcześniej nie grały w nic.</p>
<p>Co jest tak fajnego w grach, że się do nich przekonujemy, gramy a nawet uzależniamy?</p>
<p>Nie ma jednej odpowiedzi, jest szereg wniosków, zachowań, uwarunkowań społecznych i socjologicznych. Próbę odpowiedzenia na to pytanie znajdziecie w poniższej infografice.</p>
<p>Co ciekawe, od 2009 roku wydatki na reklamę w grach społecznościowych wzrosły o 60% i nadal rosną. Tą formę promocji wykorzystują marki globalne takie jak McDonald&#8217;s, Expedia, MTV, Volvo czy Dove.</p>
<p>Dużo ciekawych danych o tym dlaczego (relaks, odstresowanie) znajdziecie poniżej, a ja polecam część o Alecu Baldwinie i jego przygodzie z <a title="words with friends" href="https://apps.facebook.com/wordswithfriends/?ref=ts" target="_blank">Words With Friends</a> i co z tego wyszło.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/Prism-Infographic.jpg"><img class="size-large wp-image-721 aligncenter" title="Prism-Infographic" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2012/02/Prism-Infographic-121x1024.jpg" alt="" width="121" height="1024" /></a></p>
<p>źródło do danych: <a href="http://dailyinfographic.com/what-makes-social-games-so-popular-infographic">http://dailyinfographic.com/what-makes-social-games-so-popular-infographic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/dlaczego-social-games-sa-takie-popularne-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Games rośnie w siłę &#8211; w 2011 ponad milard dolarów?</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/social-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/social-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[gry w reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy gier]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[z branży gier]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[cityville]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gra flash]]></category>
		<category><![CDATA[gra reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[hi5.com]]></category>
		<category><![CDATA[in-game]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[2009 rok to gwałtowny wzrost popularności gier społecznościowych (social games) &#8211; obecnie gra o największej ilości graczy to CityVille (ponad 100 000 000 &#8211; sto milionów graczy miesięcznie &#8211; http://www.appdata.com/apps/facebook/291549705119-cityville) a dochody producentów z gier społecznościowych szacuje się już nie w milionach a miliardach dolarów rocznie. W serwisach społecznościowych takich jak facebook.com, nk.pl czy hi5.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fsocial-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p style="text-align: left;">2009 rok to gwałtowny wzrost popularności gier społecznościowych (social games) &#8211; obecnie gra o największej ilości graczy to CityVille (ponad 100 000 000 &#8211; sto milionów graczy miesięcznie &#8211; <a href="http://www.appdata.com/apps/facebook/291549705119-cityville" target="_self">http://www.appdata.com/apps/facebook/291549705119-cityville</a>) a dochody producentów z gier społecznościowych szacuje się już nie w milionach a miliardach dolarów rocznie.</p>
<p>W serwisach społecznościowych takich jak facebook.com, nk.pl czy hi5.com gracze stanowią często ponad połowę użytkowników, osoby te loguja się nie po to aby nawiązywać relacje społeczne, lecz głównie po to aby grać! A grając wydają coraz więcej pieniędzy na wirtualne dobra (krowy, domy, doładowania energii) oraz dostępy do gier (w pełni płatnych, jak i płatnych częściowo). Pieniądze jakie wydają na te wirtualne przyjemności nie są małe, to już ponad 510 milionów w 2010 roku, aż do 1 093 milionów przychodów w 2011 roku (wliczając też inne formy dochodów – patrz tabelka).</p>
<p><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming_01.gif"><img class="size-medium wp-image-634  aligncenter" title="US_Social_Gaming_01" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming_01-300x152.gif" alt="" width="300" height="152" /></a></p>
<p>Prognozy wg mnie są niedoszacowanie, bazują one na wzroście popularności gier, ale nie biorą chyba pod uwagę zmiany nastawienia graczy do płacenia, szczególnie na rynkach wschodzących takich jak Polska. Na tych rynkach nie ma rozwiniętych działań cross-mediowych – łączących grę z rzeczywistością (np.: kupony rabatowe spięte z opakowaniami produktów w sklepach).</p>
<p>Największy procent zysków gier społecznościowych to wirtualne dobra, jednakże na znaczeniu nabierają także akcje partnerskie (połączone z afilacją usług partnerów gier) jak i działania reklamowe w grach i obok gier. To właśnie działania reklamowe w grach będą wzrastać w najbliższym czasie i w 2012 przychody z działań reklamowych w grach (in-game ads, product placement) powinny wyprzedzić drugą w chwili obecnej afilację.<br />
W samych Stanach Zjednoczonych mniej niż 6% graczy stale wydaje pieniądze na zakupy w grach, ale oni już generuj a przychody szacowane na ponad 63 mln dolarów rocznie!</p>
<p>Teraz czekam „tylko” aby marketerzy, reklamodawcy w Polsce zrozumieli jak poprawnie wykorzystać te medium jako efektywny kanał reklamowy.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-635" title="US_Social_Gaming" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming-300x259.gif" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
<p style="text-align: left;">źródło danych: <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008166" target="_self">http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008166</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/social-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebieskie Bizony, Zynga i water.org</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/niebieskie-bizony-zynga-i-water-org/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/niebieskie-bizony-zynga-i-water-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontierville]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[water.org]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>
		<category><![CDATA[zynga.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętacie jak Zynga pomagała Haiti? To teraz pomaga organizacji Water.org &#8211; wystarczy kupić Niebieskiego Bizona w grze FrontierVille &#8211; ciekawe jakie będą efekty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fniebieskie-bizony-zynga-i-water-org%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Pamiętacie jak Zynga pomagała Haiti?</p>
<p>To teraz pomaga organizacji <a title="http://water.org/" href="http://water.org/" target="_blank">Water.org</a> &#8211; wystarczy kupić Niebieskiego Bizona w grze <a title="http://apps.facebook.com/frontierville/" href="http://apps.facebook.com/frontierville/" target="_self">FrontierVille</a> &#8211; ciekawe jakie będą efekty <img src='http://jacekjankowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org.jpg"><img class="size-medium wp-image-618 alignnone" title="water_org" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /><br />
</a><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-619 alignnone" title="water_org_2" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_2-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_3.jpg"><img class="size-medium wp-image-620 alignnone" title="water_org_3" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_3-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/niebieskie-bizony-zynga-i-water-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

