<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jacek Jankowski / o advergame, reklamie w grach i pochodnych &#187; społeczności</title>
	<atom:link href="http://jacekjankowski.pl/category/spolecznosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jacekjankowski.pl</link>
	<description>o advergame, reklamie w grach i pochodnych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Games rośnie w siłę &#8211; w 2011 ponad milard dolarów?</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/social-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/social-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[gry w reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[reklamy gier]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[z branży gier]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[cityville]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[gra flash]]></category>
		<category><![CDATA[gra reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[gracze]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[hi5.com]]></category>
		<category><![CDATA[in-game]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[trendy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[2009 rok to gwałtowny wzrost popularności gier społecznościowych (social games) &#8211; obecnie gra o największej ilości graczy to CityVille (ponad 100 000 000 &#8211; sto milionów graczy miesięcznie &#8211; http://www.appdata.com/apps/facebook/291549705119-cityville) a dochody producentów z gier społecznościowych szacuje się już nie w milionach a miliardach dolarów rocznie. W serwisach społecznościowych takich jak facebook.com, nk.pl czy hi5.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fsocial-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p style="text-align: left;">2009 rok to gwałtowny wzrost popularności gier społecznościowych (social games) &#8211; obecnie gra o największej ilości graczy to CityVille (ponad 100 000 000 &#8211; sto milionów graczy miesięcznie &#8211; <a href="http://www.appdata.com/apps/facebook/291549705119-cityville" target="_self">http://www.appdata.com/apps/facebook/291549705119-cityville</a>) a dochody producentów z gier społecznościowych szacuje się już nie w milionach a miliardach dolarów rocznie.</p>
<p>W serwisach społecznościowych takich jak facebook.com, nk.pl czy hi5.com gracze stanowią często ponad połowę użytkowników, osoby te loguja się nie po to aby nawiązywać relacje społeczne, lecz głównie po to aby grać! A grając wydają coraz więcej pieniędzy na wirtualne dobra (krowy, domy, doładowania energii) oraz dostępy do gier (w pełni płatnych, jak i płatnych częściowo). Pieniądze jakie wydają na te wirtualne przyjemności nie są małe, to już ponad 510 milionów w 2010 roku, aż do 1 093 milionów przychodów w 2011 roku (wliczając też inne formy dochodów – patrz tabelka).</p>
<p><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming_01.gif"><img class="size-medium wp-image-634  aligncenter" title="US_Social_Gaming_01" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming_01-300x152.gif" alt="" width="300" height="152" /></a></p>
<p>Prognozy wg mnie są niedoszacowanie, bazują one na wzroście popularności gier, ale nie biorą chyba pod uwagę zmiany nastawienia graczy do płacenia, szczególnie na rynkach wschodzących takich jak Polska. Na tych rynkach nie ma rozwiniętych działań cross-mediowych – łączących grę z rzeczywistością (np.: kupony rabatowe spięte z opakowaniami produktów w sklepach).</p>
<p>Największy procent zysków gier społecznościowych to wirtualne dobra, jednakże na znaczeniu nabierają także akcje partnerskie (połączone z afilacją usług partnerów gier) jak i działania reklamowe w grach i obok gier. To właśnie działania reklamowe w grach będą wzrastać w najbliższym czasie i w 2012 przychody z działań reklamowych w grach (in-game ads, product placement) powinny wyprzedzić drugą w chwili obecnej afilację.<br />
W samych Stanach Zjednoczonych mniej niż 6% graczy stale wydaje pieniądze na zakupy w grach, ale oni już generuj a przychody szacowane na ponad 63 mln dolarów rocznie!</p>
<p>Teraz czekam „tylko” aby marketerzy, reklamodawcy w Polsce zrozumieli jak poprawnie wykorzystać te medium jako efektywny kanał reklamowy.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-635" title="US_Social_Gaming" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2011/01/US_Social_Gaming-300x259.gif" alt="" width="300" height="259" /></a></p>
<p style="text-align: left;">źródło danych: <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008166" target="_self">http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1008166</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/social-games-rosnie-w-sile-w-2011-ponad-milard-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebieskie Bizony, Zynga i water.org</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/niebieskie-bizony-zynga-i-water-org/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/niebieskie-bizony-zynga-i-water-org/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[in-game advertising]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[frontier]]></category>
		<category><![CDATA[frontierville]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[water.org]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>
		<category><![CDATA[zynga.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Pamiętacie jak Zynga pomagała Haiti? To teraz pomaga organizacji Water.org &#8211; wystarczy kupić Niebieskiego Bizona w grze FrontierVille &#8211; ciekawe jakie będą efekty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fniebieskie-bizony-zynga-i-water-org%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Pamiętacie jak Zynga pomagała Haiti?</p>
<p>To teraz pomaga organizacji <a title="http://water.org/" href="http://water.org/" target="_blank">Water.org</a> &#8211; wystarczy kupić Niebieskiego Bizona w grze <a title="http://apps.facebook.com/frontierville/" href="http://apps.facebook.com/frontierville/" target="_self">FrontierVille</a> &#8211; ciekawe jakie będą efekty <img src='http://jacekjankowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org.jpg"><img class="size-medium wp-image-618 alignnone" title="water_org" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /><br />
</a><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-619 alignnone" title="water_org_2" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_2-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_3.jpg"><img class="size-medium wp-image-620 alignnone" title="water_org_3" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/12/water_org_3-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/niebieskie-bizony-zynga-i-water-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Black Ops TV Commercial: &#8222;There&#8217;s A Soldier In All Of Us&#8221;</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/call-of-duty-black-ops-tv-commercial-theres-a-soldier-in-all-of-us/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/call-of-duty-black-ops-tv-commercial-theres-a-soldier-in-all-of-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklamy gier]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[black ops]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>
		<category><![CDATA[duty]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[reklama gier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Po prostu musiałem, film reklamujący Call of Duty: Black Ops pokazuje w piękny sposób kto tak naprawdę w to gra. Mogę to oglądać cały czas Gracz jest w każdym z nas, jedni chętniej grają w pasjansa, inni w Bejeweled Blitz czy w Call of Duty &#8211; ważne, że granie wywołuje podobne emocje i podobne wyzwalanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fcall-of-duty-black-ops-tv-commercial-theres-a-soldier-in-all-of-us%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p>Po prostu musiałem, film reklamujący Call of Duty: Black Ops pokazuje w piękny sposób kto tak naprawdę w to gra. Mogę to oglądać cały czas <img src='http://jacekjankowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/Pblj3JHF-Jo&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pblj3JHF-Jo&amp;rel=0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0" /></object></p>
<p>Gracz jest w każdym z nas, jedni chętniej grają w pasjansa, inni w <a href="http://apps.facebook.com/bejeweledblitz/">Bejeweled Blitz</a> czy w Call of Duty &#8211; ważne, że granie wywołuje podobne emocje i podobne wyzwalanie endorfin (czasem adrenaliny) &#8211; i to jest właśnie piękne <img src='http://jacekjankowski.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/call-of-duty-black-ops-tv-commercial-theres-a-soldier-in-all-of-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Odyssey w Social City</title>
		<link>http://jacekjankowski.pl/honda-odyssey-w-social-city/</link>
		<comments>http://jacekjankowski.pl/honda-odyssey-w-social-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[baza wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gry reklamowe, advergames]]></category>
		<category><![CDATA[gry w reklamie]]></category>
		<category><![CDATA[social games]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[advergame]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gra reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w grach]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social City]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[X Honda]]></category>
		<category><![CDATA[X Honda Odyssey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jacekjankowski.pl/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Honda Odyssey w Social City &#8211; kolejny dowód na to, że w social gaming można umieszczać reklamę produktów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike" style="height:25px; height:25px; overflow:hidden;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fjacekjankowski.pl%2Fhonda-odyssey-w-social-city%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allow Transparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px;"></iframe></div><p><a title="http://automobiles.honda.com/odyssey/" href="http://automobiles.honda.com/odyssey/" target="_self">Honda Odyssey </a>w <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=163965423072 " target="_self">Social City</a> &#8211; kolejny dowód na to, że w social gaming można umieszczać reklamę produktów</p>
<p><a href="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/10/honda.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-606" title="honda" src="http://jacekjankowski.pl/wp-content/uploads/2010/10/honda-300x258.jpg" alt="Honda Odyssey w Social City" width="300" height="258" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jacekjankowski.pl/honda-odyssey-w-social-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

